العائلة | صمادعه |
البلدة / المدينة | صبارين, حيفا |
عدد الأفراد المسجلين | 234 |
بتاريخ | 21/03/2011 |
Update Date | 21/03/2011 |
تم الاضافة من قبل | 10٬753 |
تم التعديل من قبل |
العائلة | صمادعه |
البلدة / المدينة | صبارين, حيفا |
عدد الأفراد المسجلين | 234 |
بتاريخ | 21/03/2011 |
Update Date | 21/03/2011 |
تم الاضافة من قبل | 10٬753 |
تم التعديل من قبل |