العائلة | قنيطة - بكر - سلمان |
البلدة / المدينة | غزة , غزة |
عدد الأفراد المسجلين | 707 |
بتاريخ | 02/09/2011 |
Update Date | 02/09/2011 |
تم الاضافة من قبل | 19٬566 |
تم التعديل من قبل |
العائلة | قنيطة - بكر - سلمان |
البلدة / المدينة | غزة , غزة |
عدد الأفراد المسجلين | 707 |
بتاريخ | 02/09/2011 |
Update Date | 02/09/2011 |
تم الاضافة من قبل | 19٬566 |
تم التعديل من قبل |