| العائلة | الجمل |
| البلدة / المدينة | عاقر, الرملة |
| عدد الأفراد المسجلين | 67 |
| بتاريخ | 22/01/2024 |
| Update Date | |
| تم الاضافة من قبل | 1 |
| تم التعديل من قبل |
| العائلة | الجمل |
| البلدة / المدينة | عاقر, الرملة |
| عدد الأفراد المسجلين | 67 |
| بتاريخ | 22/01/2024 |
| Update Date | |
| تم الاضافة من قبل | 1 |
| تم التعديل من قبل |