العائلة | يونس |
البلدة / المدينة | السافرية, يافا |
عدد الأفراد المسجلين | 32 |
بتاريخ | 01/10/2012 |
Update Date | 01/10/2012 |
تم الاضافة من قبل | 32٬796 |
تم التعديل من قبل |
العائلة | يونس |
البلدة / المدينة | السافرية, يافا |
عدد الأفراد المسجلين | 32 |
بتاريخ | 01/10/2012 |
Update Date | 01/10/2012 |
تم الاضافة من قبل | 32٬796 |
تم التعديل من قبل |