العائلة | السقا |
البلدة / المدينة | بيت لحم, القدس |
عدد الأفراد المسجلين | 26 |
بتاريخ | 22/11/2020 |
Update Date | |
تم الاضافة من قبل | 1 |
تم التعديل من قبل |
العائلة | السقا |
البلدة / المدينة | بيت لحم, القدس |
عدد الأفراد المسجلين | 26 |
بتاريخ | 22/11/2020 |
Update Date | |
تم الاضافة من قبل | 1 |
تم التعديل من قبل |