العائلة | المدني |
البلدة / المدينة | جبع - حيفا, حيفا |
عدد الأفراد المسجلين | 0 |
بتاريخ | 12/09/2012 |
Update Date | 12/09/2012 |
تم الاضافة من قبل | 27٬932 |
تم التعديل من قبل |
العائلة | المدني |
البلدة / المدينة | جبع - حيفا, حيفا |
عدد الأفراد المسجلين | 0 |
بتاريخ | 12/09/2012 |
Update Date | 12/09/2012 |
تم الاضافة من قبل | 27٬932 |
تم التعديل من قبل |