| العائلة | حسن |
| البلدة / المدينة | قصرى / قصرة, نابلس |
| عدد الأفراد المسجلين | 24 |
| بتاريخ | 10/06/2012 |
| Update Date | 10/06/2012 |
| تم الاضافة من قبل | 29٬027 |
| تم التعديل من قبل |
| العائلة | حسن |
| البلدة / المدينة | قصرى / قصرة, نابلس |
| عدد الأفراد المسجلين | 24 |
| بتاريخ | 10/06/2012 |
| Update Date | 10/06/2012 |
| تم الاضافة من قبل | 29٬027 |
| تم التعديل من قبل |