العائلة | جراد |
البلدة / المدينة | صفورية, الناصرة |
عدد الأفراد المسجلين | 1 |
بتاريخ | 28/09/2009 |
Update Date | 28/09/2009 |
تم الاضافة من قبل | 1 |
تم التعديل من قبل |
العائلة | جراد |
البلدة / المدينة | صفورية, الناصرة |
عدد الأفراد المسجلين | 1 |
بتاريخ | 28/09/2009 |
Update Date | 28/09/2009 |
تم الاضافة من قبل | 1 |
تم التعديل من قبل |