| العائلة | الديرية |
| البلدة / المدينة | عقربا, نابلس |
| عدد الأفراد المسجلين | 13 |
| بتاريخ | 05/07/2009 |
| Update Date | 05/07/2009 |
| تم الاضافة من قبل | 1 |
| تم التعديل من قبل |
| العائلة | الديرية |
| البلدة / المدينة | عقربا, نابلس |
| عدد الأفراد المسجلين | 13 |
| بتاريخ | 05/07/2009 |
| Update Date | 05/07/2009 |
| تم الاضافة من قبل | 1 |
| تم التعديل من قبل |