العائلة | هندي |
البلدة / المدينة | المنسي/عرب بنيها, حيفا |
عدد الأفراد المسجلين | 163 |
بتاريخ | 18/02/2012 |
Update Date | 18/02/2012 |
تم الاضافة من قبل | 24٬810 |
تم التعديل من قبل |
العائلة | هندي |
البلدة / المدينة | المنسي/عرب بنيها, حيفا |
عدد الأفراد المسجلين | 163 |
بتاريخ | 18/02/2012 |
Update Date | 18/02/2012 |
تم الاضافة من قبل | 24٬810 |
تم التعديل من قبل |